
86°CONGRESSO NAZIONALE DI MEDICINA DEL LAVORO
Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML)
NUOVI ORIZZONTI DELLA MEDICINA DEL LAVORO TRA TECNOLOGIA AVANZATA E RICERCA TRASLAZIONALE
PISA 25-27 SETTEMBRE 2024
Garden Toscana Resort San Vincenzo (LI)
Prospetto delle scadenze delle quote e le diverse tariffe scaglionate:
Tipolpogia | Quota speciale durante il Congresso 2023 | Entro il 31/12/2023 | Entro il 31/03/2024 | Entro il 30/06/2024 | Entro il 31/08/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Socio SIML o AIDII o AMA | € 350,00 (iva inc.) | € 450,00 (iva inc.) | € 550,00 (iva inc.) | € 600,00 (iva inc.) | € 700,00 (iva inc.) |
NON Socio SIML o AIDII o AMA | € 500,00 (iva inc.) | € 600,00 (iva inc.) | € 700,00 (iva inc.) | € 750,00 (iva inc.) | € 850,00 (iva inc.) |
Dottorando / Specializzando - Socio SIML | € 150,00 (iva inc.) | € 200,00 (iva inc.) | € 250,00 (iva inc.) | € 275,00 (iva inc.) | € 350,00 (iva inc.) |
Infermiere/Tecnico della prevenzione/Assistente sanitario | € 200,00 (iva inc.) | € 250,00 (iva inc.) | € 300,00 (iva inc.) | € 325,00 (iva inc.) | € 400,00 (iva inc.) |
Per i soggetti ESENTI IVA ART.14
L.537/93 a titolo di acquisto marca da bollo da apporre in fattura |
€ 2,00 (iva inc.) | € 2,00 (iva inc.) | € 2,00 (iva inc.) | € 2,00 (iva inc.) | € 2,00 (iva inc.) |
Tipolpogia | Quota speciale durante il Congresso 2023 | Entro il 31/12/2023 | Entro il 31/03/2024 | Entro il 30/06/2024 | Entro il 31/08/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Socio SIML o AIDII o AMA | € 286,89 (iva esc.) | € 368,85 (iva esc.) | € 450,82 (iva esc.) | € 491,80 (iva esc.) | € 573,77 (iva esc.) |
NON Socio SIML o AIDII o AMA | € 409,84 (iva esc.) | € 491,80 (iva esc.) | € 573,77 (iva esc.) | € 614,75 (iva esc.) | € 696,72 (iva esc.) |
Dottorando / Specializzando - Socio SIML | € 122,95 (iva esc.) | € 163,93 (iva esc.) | € 204,92 (iva esc.) | € 225,40 (iva esc.) | € 286,89 (iva esc.) |
Infermiere/Tecnico della prevenzione/Assistente sanitario | € 163,93 (iva esc.) | € 204,92 (iva esc.) | € 245,90 (iva esc.) | € 266,39 (iva esc.) | € 327,87 (iva esc.) |
Per i soggetti ESENTI IVA ART.14
L.537/93 a titolo di acquisto marca da bollo da apporre in fattura |
€ 2,00 (iva inc.) | € 2,00 (iva inc.) | € 2,00 (iva inc.) | € 2,00 (iva inc.) | € 2,00 (iva inc.) |